Sửa chữa Xioami Mi Series GIÁ BAO NHIÊU TIỀN ?
Bảng giá thay màn hình samsung chính hãng tham khảo được cập nhập mới nhất. Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp để nhận tư vấn báo giá và ưu đãi
Thiết bị | Giá Màn Hình | Giá Thay Kính | Giá thay pin | Giá thay lưng | Sửa Main |
Xioami 14 Ultra | 2.200.000₫ | 500.000₫ | 400.000₫ | 350.000₫ | Liên hệ |
Xioami 13 Ultra | 2.000.000₫ | 500.000₫ | 400.000₫ | 350.000₫ | Liên hệ |
Xioami 12S Ultra | 1.900.000₫ | 450.000₫ | 400.000₫ | 300.000₫ | Liên hệ |
Xioami 11 Ultra | 1.700.000₫ | 450.000₫ | 400.000₫ | 300.000₫ | Liên hệ |
Xioami 10 Ultra | 1.500.000₫ | 400.000₫ | 400.000₫ | 300.000₫ | Liên hệ |
Xioami 14 Pro | 2.200.000₫ | 500.000₫ | 400.000₫ | 350.000₫ | Liên hệ |
Xioami 13 Pro | 2.000.000₫ | 500.000₫ | 400.000₫ | 350.000₫ | Liên hệ |
Xioami 12 Pro | 1.700.000₫ | 450.000₫ | 350.000₫ | 300.000₫ | Liên hệ |
Xioami 12S Pro | 1.700.000₫ | 450.000₫ | 350.000₫ | 300.000₫ | Liên hệ |
Xioami 11 Pro | 1.500.000₫ | 400.000₫ | 300.000₫ | 300.000₫ | Liên hệ |
Xioami 14 5G | 2.200.000₫ | 500.000₫ | 400.000₫ | 350.000₫ | Liên hệ |
Xioami 13 5G | 2.000.000₫ | 500.000₫ | 350.000₫ | 300.000₫ | Liên hệ |
Xioami 12S 5G | 1.700.000₫ | 400.000₫ | 300.000₫ | 250.000₫ | Liên hệ |
Xioami 12 5G | 1.500.000₫ | 340.000₫ | 300.000₫ | 250.000₫ | Liên hệ |
Xioami 11 5G | 1.400.000₫ | 300.000₫ | 250.000₫ | 250.000₫ | Liên hệ |
Lưu ý giá dịch vụ có thể sẽ thay đổi dựa vào thời điểm khác nhau. Để biết thông tin và mức giá chính xác nhất, hãy liên hệ hotline để được hỗ trợ sớm nhất.